《全日速报》恒指跌341点; 恒生科技指数跌138点 阿里巴巴跌逾5% 美团跌逾3% 平安跌逾3% 成交畅旺
时间:4周前 阅读:1
恒指全日收20,010点,跌341点或1.7%。恒生科技指数报4,010点,跌138点或3.3%。国指跌156点或2.3%,报6,703点。大市成交额1,163.13亿元。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -5.100 (-5.360%) 沽空 $6.01亿; 比率 8.091% 收90.05元,下跌5.4%;
美团(03690.HK) -4.700 (-3.379%) 沽空 $3.69亿; 比率 7.822% 收134.4元,下跌3.4%;
平安(02318.HK) -1.750 (-3.131%) 沽空 $3.27亿; 比率 18.509% 收54.15元,下跌3.1%;
港交所(00388.HK) -8.200 (-2.503%) 沽空 $1.86亿; 比率 8.398% 收319.4元,下跌2.5%;
腾讯(00700.HK) -6.600 (-1.854%) 沽空 $7.18亿; 比率 8.393% 收349.4元,下跌1.9%;
建行(00939.HK) -0.050 (-1.014%) 沽空 $7.55千万; 比率 6.914% 收4.88元,下跌1%;
友邦(01299.HK) +0.100 (+0.123%) 沽空 $1.67亿; 比率 11.241% 收81.2元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
网易(09999.HK) -15.600 (-11.215%) 沽空 $5.26亿; 比率 28.714% 收123.5元,下跌11.2%;
百度集团-SW(09888.HK) -8.400 (-6.009%) 沽空 $5.46亿; 比率 22.311% 收131.4元,,
吉利(00175.HK) -0.620 (-5.429%) 沽空 $2.33亿; 比率 21.646% 收10.8元,下跌5.4%;
碧桂园服务(06098.HK) -0.800 (-5.031%) 沽空 $7.54千万; 比率 15.983% 收15.1元,下跌5%;
京东集团(09618.HK) -8.900 (-4.752%) 沽空 $2.25亿; 比率 10.169% 收178.4元,下跌4.8%;
商汤-W(00020.HK) +0.110 (+4.583%) 沽空 $1.54千万; 比率 2.311% 收2.51元,上升4.6%;
中升控股(00881.HK) -1.900 (-4.502%) 沽空 $4.23千万; 比率 35.583% 收40.3元,下跌4.5%;
创科(00669.HK) +3.300 (+4.403%) 沽空 $4.01亿; 比率 10.620% 收78.25元,上升4.4%;
快手-W(01024.HK) -2.200 (-3.996%) 沽空 $1.66亿; 比率 12.345% 收52.85元,下跌4%;
京东物流(02618.HK) -0.540 (-3.714%) 沽空 $3.40千万; 比率 28.845% 收14元,下跌3.7%;
阿里健康(00241.HK) -0.190 (-3.220%) 沽空 $3.29千万; 比率 13.662% 收5.71元,下跌3.2%;
海尔智家(06690.HK) -0.950 (-3.209%) 沽空 $6.75千万; 比率 21.538% 收28.65元,下跌3.2%;
领展房产基金(00823.HK) -1.600 (-3.095%) 沽空 $2.06亿; 比率 22.543% 收50.1元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
JS环球生活(01691.HK) 收7.85元,下跌17.8%;
百融云-W(06608.HK) 收11.7元,下跌10.6%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-24 16:25。)
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -5.100 (-5.360%) 沽空 $6.01亿; 比率 8.091% 收90.05元,下跌5.4%;
美团(03690.HK) -4.700 (-3.379%) 沽空 $3.69亿; 比率 7.822% 收134.4元,下跌3.4%;
平安(02318.HK) -1.750 (-3.131%) 沽空 $3.27亿; 比率 18.509% 收54.15元,下跌3.1%;
港交所(00388.HK) -8.200 (-2.503%) 沽空 $1.86亿; 比率 8.398% 收319.4元,下跌2.5%;
腾讯(00700.HK) -6.600 (-1.854%) 沽空 $7.18亿; 比率 8.393% 收349.4元,下跌1.9%;
建行(00939.HK) -0.050 (-1.014%) 沽空 $7.55千万; 比率 6.914% 收4.88元,下跌1%;
友邦(01299.HK) +0.100 (+0.123%) 沽空 $1.67亿; 比率 11.241% 收81.2元,上升0.1%;
异动恒指及国指成份股:
网易(09999.HK) -15.600 (-11.215%) 沽空 $5.26亿; 比率 28.714% 收123.5元,下跌11.2%;
百度集团-SW(09888.HK) -8.400 (-6.009%) 沽空 $5.46亿; 比率 22.311% 收131.4元,,
,下跌6%;百家乐官方网站(www.BJL88.vip)是线上直营的澳门百家乐官方网站。澳门百家乐官网开放澳门百家乐网址:百家乐代理网址、百家乐会员网址,并提供百家乐平台代理开户、百家乐平台会员注册、线上百家乐充值、线上百家乐提现、线上百家乐投注、线上百家乐电话投注等业务。
吉利(00175.HK) -0.620 (-5.429%) 沽空 $2.33亿; 比率 21.646% 收10.8元,下跌5.4%;
碧桂园服务(06098.HK) -0.800 (-5.031%) 沽空 $7.54千万; 比率 15.983% 收15.1元,下跌5%;
京东集团(09618.HK) -8.900 (-4.752%) 沽空 $2.25亿; 比率 10.169% 收178.4元,下跌4.8%;
商汤-W(00020.HK) +0.110 (+4.583%) 沽空 $1.54千万; 比率 2.311% 收2.51元,上升4.6%;
中升控股(00881.HK) -1.900 (-4.502%) 沽空 $4.23千万; 比率 35.583% 收40.3元,下跌4.5%;
创科(00669.HK) +3.300 (+4.403%) 沽空 $4.01亿; 比率 10.620% 收78.25元,上升4.4%;
快手-W(01024.HK) -2.200 (-3.996%) 沽空 $1.66亿; 比率 12.345% 收52.85元,下跌4%;
京东物流(02618.HK) -0.540 (-3.714%) 沽空 $3.40千万; 比率 28.845% 收14元,下跌3.7%;
阿里健康(00241.HK) -0.190 (-3.220%) 沽空 $3.29千万; 比率 13.662% 收5.71元,下跌3.2%;
海尔智家(06690.HK) -0.950 (-3.209%) 沽空 $6.75千万; 比率 21.538% 收28.65元,下跌3.2%;
领展房产基金(00823.HK) -1.600 (-3.095%) 沽空 $2.06亿; 比率 22.543% 收50.1元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
JS环球生活(01691.HK) 收7.85元,下跌17.8%;
百融云-W(06608.HK) 收11.7元,下跌10.6%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-24 16:25。)
网友评论